Server 3 - Global Management Challenge CGD
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp3/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2026-06-23 19:00:00 | Terça-feira | 2018 / 3 |
| 2 | 2026-06-30 19:00:00 | Terça-feira | 2018 / 4 |
| 3 | 2026-07-07 19:00:00 | Terça-feira | 2019 / 1 |
| 4 | 2026-07-10 19:00:00 | Sexta-feira | 2019 / 2 |
| 5 | 2026-07-14 19:00:00 | Terça-feira | 2019 / 3 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Belak Timor | 1,0700000 |
| 2 | BNU_Horizonte | 0,8250000 |
| 3 | BI - Sun & Sea Cia (S&S) | 1,0620000 |
| 4 | BCI_Aventureiros | 0,9960000 |
| 5 | BCI_Comando Estratégico | 0,5790000 |
| 6 | BCI_Ubuntu Minds | 1,1580000 |
| 7 | Boca do Mar, S.A | 1,0330000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | CGDFR_5 | 1,2980000 |
| 2 | CGDFR_VANGUARDA | 1,2940000 |
| 3 | CGDFR_4 | 1,2180000 |
| 4 | BI_PRIME STRATEGY | 0,9460000 |
| 5 | BCI_Constelação Financeira | 1,2000000 |
| 6 | BCI_Delta Titans | 0,8920000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | CGDFR_Team Performance | 1,0290000 |
| 2 | CGDFR_Trio Cash | 1,1620000 |
| 3 | BCI_Visão 360 (Liderando além d | 0,8610000 |
| 4 | CGDFR_Lets see it again | 1,1970000 |
| 5 | BCI_Grupo Nexus | 1,2060000 |
| 6 | BNU Macau | 1,3510000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | BCGA_1 | 1,2460000 |
| 2 | BCI_Os Tubarões | 1,1480000 |
| 3 | LESTE | 1,2360000 |
| 4 | BCGA_2 | 0,7930000 |
| 5 | CGD BNU TIMOR | 1,1960000 |
| 6 | Lafaek Timor | 0,0000000 |