Spain - 1ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2026-09-17 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
| 2 | 2026-09-22 13:00:00 | Martes | 2016 / 3 |
| 3 | 2026-09-25 13:00:00 | Viernes | 2016 / 4 |
| 4 | 2026-09-28 13:00:00 | Lunes | 2017 / 1 |
| 5 | 2026-09-30 13:00:00 | Miércoles | 2017 / 2 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aureon | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | Aura Industries | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | ALROKE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | NdC Co | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | Aurex | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | BlueProfit | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | A STAR | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | JRC Finance | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Stonkis | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | La Recompensa | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | Automatismos Camunas | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | JNL | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | ALEACIONES CONTROL | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | Auralink | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | Aztrion | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | Cash me if you can | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alluvia | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | ARJ | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | AQUEROSS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | DIC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | The Wolves of UPM Street | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | Kirkcaldy co | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | Los Currantes Econmicos | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Sucesores Gil | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | Bass enterprises | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | CaDiX | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | Asymetra | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | AJSL | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | AUREA SA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | Aeris | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | loh xicoh | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | AE Industries | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | SGLR | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | AJA Associates | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | ALPOSTE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | Asterix sl | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | BALANCE BREAKERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ANSTAR | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | AMSIF | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | Aquelarre | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | ARTICO | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | ADARNA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | GROUNDBUS SA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | Santiago y Vivar Solutions | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | APMP | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | Avestruz | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | ISAtech | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | ANTLIA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | Sigma Partners | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | Kukulkan | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | Numeros rojos | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | GreenOrbit | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | ALOVERANOS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | ACMErico | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | Aileron | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | ABCAN | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | GMP SL | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | Chum Chum Tech | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |