Spain - 2ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2026-09-17 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
| 2 | 2026-09-22 13:00:00 | Martes | 2016 / 3 |
| 3 | 2026-09-25 13:00:00 | Viernes | 2016 / 4 |
| 4 | 2026-09-28 13:00:00 | Lunes | 2017 / 1 |
| 5 | 2026-09-30 13:00:00 | Miércoles | 2017 / 2 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aureon | 4146000 | 4.066.449 | 4.146.000 | 1,0365800 |
| 2 | Aura Industries | 4016800 | 4.066.449 | 4.016.800 | 1,0043000 |
| 3 | ALROKE | 4237600 | 4.066.449 | 4.237.600 | 1,0594200 |
| 4 | NdC Co | 4033200 | 4.066.449 | 4.033.200 | 1,0083200 |
| 5 | Aurex | 4237600 | 4.066.449 | 4.237.600 | 1,0594200 |
| 6 | BlueProfit | 4679240 | 4.479.658 | 5.112.360 | 1,1619200 |
| 7 | A STAR | 4146000 | 4.066.449 | 4.146.000 | 1,0365800 |
| 8 | JRC Finance | 4450880 | 4.408.846 | 4.884.000 | 1,1101000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Stonkis | 4188000 | 4.070.910 | 4.188.000 | 1,0470000 |
| 2 | La Recompensa | 4188000 | 4.070.910 | 4.188.000 | 1,0470000 |
| 3 | Automatismos Camunas | 4188000 | 4.070.910 | 4.188.000 | 1,0470000 |
| 4 | JNL | 4188000 | 4.070.910 | 4.188.000 | 1,0470000 |
| 5 | ALEACIONES CONTROL | 4188000 | 4.070.910 | 4.188.000 | 1,0470000 |
| 6 | Auralink | 4188000 | 4.070.910 | 4.188.000 | 1,0470000 |
| 7 | Aztrion | 4188000 | 4.070.910 | 4.188.000 | 1,0470000 |
| 8 | Cash me if you can | 4578040 | 4.458.395 | 5.011.160 | 1,1389700 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alluvia | 4276400 | 4.070.726 | 4.276.400 | 1,0691800 |
| 2 | ARJ | 4347920 | 4.281.264 | 4.781.040 | 1,0866600 |
| 3 | AQUEROSS | 4276400 | 4.070.726 | 4.276.400 | 1,0691800 |
| 4 | DIC | 4276400 | 4.070.726 | 4.276.400 | 1,0691800 |
| 5 | The Wolves of UPM Street | 4276400 | 4.070.726 | 4.276.400 | 1,0691800 |
| 6 | Kirkcaldy co | 4276400 | 4.070.726 | 4.276.400 | 1,0691800 |
| 7 | Los Currantes Econmicos | 4276400 | 4.070.726 | 4.276.400 | 1,0691800 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Sucesores Gil | 4302400 | 4.072.620 | 4.302.400 | 1,0756000 |
| 2 | Bass enterprises | 4302400 | 4.072.620 | 4.302.400 | 1,0756000 |
| 3 | CaDiX | 4302400 | 4.072.620 | 4.302.400 | 1,0756000 |
| 4 | Asymetra | 4302400 | 4.072.620 | 4.302.400 | 1,0756000 |
| 5 | AJSL | 4394560 | 4.360.372 | 4.827.680 | 1,0972600 |
| 6 | AUREA SA | 4302400 | 4.072.620 | 4.302.400 | 1,0756000 |
| 7 | Aeris | 4302400 | 4.072.620 | 4.302.400 | 1,0756000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | loh xicoh | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 2 | AE Industries | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 3 | SGLR | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 4 | AJA Associates | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 5 | ALPOSTE | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 6 | Asterix sl | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 7 | BALANCE BREAKERS | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ANSTAR | 4156800 | 4.069.556 | 4.156.800 | 1,0392400 |
| 2 | AMSIF | 4156800 | 4.069.556 | 4.156.800 | 1,0392400 |
| 3 | Aquelarre | 4156800 | 4.069.556 | 4.156.800 | 1,0392400 |
| 4 | ARTICO | 4156800 | 4.069.556 | 4.156.800 | 1,0392400 |
| 5 | ADARNA | 4156800 | 4.069.556 | 4.156.800 | 1,0392400 |
| 6 | GROUNDBUS SA | 4666480 | 4.411.007 | 5.099.600 | 1,1590200 |
| 7 | Santiago y Vivar Solutions | 3996800 | 4.286.568 | 4.429.920 | 1,0068300 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | APMP | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 2 | Avestruz | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 3 | ISAtech | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 4 | ANTLIA | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 5 | Sigma Partners | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 6 | Kukulkan | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| 7 | Numeros rojos | 4329200 | 4.075.130 | 4.329.200 | 1,0823900 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | GreenOrbit | 3999600 | 4.064.270 | 3.999.600 | 0,9999400 |
| 2 | ALOVERANOS | 4672200 | 4.439.212 | 5.105.320 | 1,1603600 |
| 3 | ACMErico | 4032000 | 4.064.270 | 4.032.000 | 1,0080700 |
| 4 | Aileron | 3981200 | 4.064.270 | 3.981.200 | 0,9953800 |
| 5 | ABCAN | 4032000 | 4.064.270 | 4.032.000 | 1,0080700 |
| 6 | GMP SL | 4361560 | 4.369.448 | 4.794.680 | 1,0897700 |
| 7 | Chum Chum Tech | 3981200 | 4.064.270 | 3.981.200 | 0,9953800 |