Spain - 3ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2026-09-17 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
| 2 | 2026-09-22 13:00:00 | Martes | 2016 / 3 |
| 3 | 2026-09-25 13:00:00 | Viernes | 2016 / 4 |
| 4 | 2026-09-28 13:00:00 | Lunes | 2017 / 1 |
| 5 | 2026-09-30 13:00:00 | Miércoles | 2017 / 2 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aureon | 3967600 | 3.944.735 | 3.967.600 | 0,9919600 |
| 2 | Aura Industries | 3915200 | 3.943.989 | 3.915.200 | 0,9788700 |
| 3 | ALROKE | 3959200 | 3.938.817 | 3.959.200 | 0,9899000 |
| 4 | NdC Co | 3971200 | 3.958.475 | 3.971.200 | 0,9928300 |
| 5 | Aurex | 3940000 | 3.925.364 | 3.940.000 | 0,9850600 |
| 6 | BlueProfit | 5095278 | 4.658.875 | 5.529.480 | 1,2567400 |
| 7 | A STAR | 3967600 | 3.944.735 | 3.967.600 | 0,9919600 |
| 8 | JRC Finance | 4438358 | 4.305.277 | 4.872.560 | 1,1074600 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Stonkis | 4040000 | 3.965.709 | 4.040.000 | 1,0100500 |
| 2 | La Recompensa | 4040000 | 3.965.709 | 4.040.000 | 1,0100500 |
| 3 | Automatismos Camunas | 4040000 | 3.965.709 | 4.040.000 | 1,0100500 |
| 4 | JNL | 4040000 | 3.965.709 | 4.040.000 | 1,0100500 |
| 5 | ALEACIONES CONTROL | 4040000 | 3.965.709 | 4.040.000 | 1,0100500 |
| 6 | Auralink | 4040000 | 3.965.709 | 4.040.000 | 1,0100500 |
| 7 | Aztrion | 4040000 | 3.965.709 | 4.040.000 | 1,0100500 |
| 8 | Cash me if you can | 4912238 | 4.512.416 | 5.346.440 | 1,2151900 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alluvia | 4204400 | 3.977.834 | 4.204.400 | 1,0511600 |
| 2 | ARJ | 4691798 | 4.462.988 | 5.126.000 | 1,1650700 |
| 3 | AQUEROSS | 4204400 | 3.977.834 | 4.204.400 | 1,0511600 |
| 4 | DIC | 4019134 | 3.894.831 | 4.020.205 | 1,0048700 |
| 5 | The Wolves of UPM Street | 4204400 | 3.977.834 | 4.204.400 | 1,0511600 |
| 6 | Kirkcaldy co | 4204400 | 3.977.834 | 4.204.400 | 1,0511600 |
| 7 | Los Currantes Econmicos | 4204400 | 3.977.834 | 4.204.400 | 1,0511600 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Sucesores Gil | 4240400 | 3.984.637 | 4.240.400 | 1,0601100 |
| 2 | Bass enterprises | 4240400 | 3.984.637 | 4.240.400 | 1,0601100 |
| 3 | CaDiX | 3964000 | 3.787.388 | 3.964.000 | 0,9910700 |
| 4 | Asymetra | 4240400 | 3.984.637 | 4.240.400 | 1,0601100 |
| 5 | AJSL | 4760878 | 4.355.090 | 5.195.080 | 1,1807900 |
| 6 | AUREA SA | 4240400 | 3.984.637 | 4.240.400 | 1,0601100 |
| 7 | Aeris | 4240400 | 3.984.637 | 4.240.400 | 1,0601100 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | loh xicoh | 4210000 | 3.976.908 | 4.210.000 | 1,0525300 |
| 2 | AE Industries | 4210000 | 3.976.908 | 4.210.000 | 1,0525300 |
| 3 | SGLR | 4210000 | 3.976.908 | 4.210.000 | 1,0525300 |
| 4 | AJA Associates | 4210000 | 3.976.908 | 4.210.000 | 1,0525300 |
| 5 | ALPOSTE | 4008000 | 3.588.302 | 4.008.000 | 1,0020200 |
| 6 | Asterix sl | 4210000 | 3.976.908 | 4.210.000 | 1,0525300 |
| 7 | BALANCE BREAKERS | 4210000 | 3.976.908 | 4.210.000 | 1,0525300 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ANSTAR | 4033600 | 3.965.434 | 4.033.600 | 1,0084800 |
| 2 | AMSIF | 4033600 | 3.965.434 | 4.033.600 | 1,0084800 |
| 3 | Aquelarre | 4033600 | 3.965.434 | 4.033.600 | 1,0084800 |
| 4 | ARTICO | 4033600 | 3.965.434 | 4.033.600 | 1,0084800 |
| 5 | ADARNA | 4033600 | 3.965.434 | 4.033.600 | 1,0084800 |
| 6 | GROUNDBUS SA | 4927198 | 4.460.475 | 5.361.400 | 1,2185500 |
| 7 | Santiago y Vivar Solutions | 4599398 | 4.306.521 | 5.033.600 | 1,1440800 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | APMP | 4312800 | 3.988.471 | 4.312.800 | 1,0782100 |
| 2 | Avestruz | 4312800 | 3.988.471 | 4.312.800 | 1,0782100 |
| 3 | ISAtech | 4312800 | 3.988.471 | 4.312.800 | 1,0782100 |
| 4 | ANTLIA | 4312800 | 3.988.471 | 4.312.800 | 1,0782100 |
| 5 | Sigma Partners | 4312800 | 3.988.471 | 4.312.800 | 1,0782100 |
| 6 | Kukulkan | 4312800 | 3.988.471 | 4.312.800 | 1,0782100 |
| 7 | Numeros rojos | 4312800 | 3.988.471 | 4.312.800 | 1,0782100 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | GreenOrbit | 3986800 | 3.963.070 | 3.986.800 | 0,9967700 |
| 2 | ALOVERANOS | 4409318 | 4.329.070 | 4.843.520 | 1,1008800 |
| 3 | ACMErico | 3987200 | 3.961.305 | 3.987.200 | 0,9968800 |
| 4 | Aileron | 3940400 | 3.946.789 | 3.940.400 | 0,9851400 |
| 5 | ABCAN | 3987200 | 3.961.305 | 3.987.200 | 0,9968800 |
| 6 | GMP SL | 4098056 | 3.393.071 | 3.658.320 | 1,0162900 |
| 7 | Chum Chum Tech | 3940400 | 3.946.789 | 3.940.400 | 0,9851400 |