ISTMC - 1ª Volta
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Biosfera | 2,0910000 |
| 2 | lab rats | 2,0910000 |
| 3 | economISTas | 2,0910000 |
| 4 | Bessa Fun Club | 2,0910000 |
| 5 | Gestoras | 2,0910000 |
| 6 | M.I.M. | 2,0910000 |
| 7 | mFm | 2,0910000 |
| 8 | SBM | 2,0910000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Strivon | 2,0910000 |
| 2 | Liquidados Lda | 2,0910000 |
| 3 | Químicos lda | 2,0910000 |
| 4 | Four the Win | 2,0910000 |
| 5 | Apex Strategy | 2,0910000 |
| 6 | DHAX | 2,0910000 |
| 7 | MHD | 2,0910000 |
| 8 | Ctrl + Profit | 2,0910000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | OnD Edge | 2,0910000 |
| 2 | 4girls | 2,0910000 |
| 3 | GestoPatifaria | 2,0910000 |
| 4 | As Winx | 2,0910000 |
| 5 | NELACIHC | 2,0910000 |
| 6 | Grilla | 2,0910000 |
| 7 | ETEC & Filhos | 2,0910000 |
| 8 | OptimIST Strategy | 2,0910000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | ABCP | 2,0910000 |
| 2 | Aerogest | 2,0910000 |
| 3 | Management Girls | 2,0910000 |
| 4 | Boludos INC | 2,0910000 |
| 5 | Brunch | 2,0910000 |
| 6 | Monte Branco – Lavandaria Indu | 2,0910000 |
| 7 | GG - Grupão de Gestão | 2,0910000 |
| 8 | APOLIST | 2,0910000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | BiCaL | 2,0910000 |
| 2 | fã clube de gestão | 2,0910000 |
| 3 | Winx LDA | 2,0910000 |
| 4 | The Wolves of IST | 2,0910000 |
| 5 | Istrategy | 2,0910000 |
| 6 | BioSynergy | 2,0910000 |
| 7 | Chill Engineers | 2,0910000 |
| 8 | Amêijoas com azeite | 2,0910000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | PPG | 2,0910000 |
| 2 | Vector | 2,0910000 |
| 3 | Peak Performance | 2,0910000 |
| 4 | Nexora | 2,0910000 |
| 5 | CatalIST | 2,0910000 |
| 6 | CGLS | 2,0910000 |
| 7 | RLC | 2,0910000 |
| 8 | Pangeia | 2,0910000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | The Stocks | 2,0910000 |
| 2 | Grid 4 | 2,0910000 |
| 3 | B.C.P. | 2,0910000 |
| 4 | AeroBranco S.A. | 2,0910000 |
| 5 | Estratégia Vital | 2,0910000 |
| 6 | Ultra Fabricating Chimps | 2,0910000 |
| 7 | Guiça LDA | 2,0910000 |
| 8 | Out of Stock | 2,0910000 |
| Grupo 8 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | ACE | 2,0910000 |
| 2 | BioPatifes | 2,0910000 |
| 3 | Jogadores Caros | 2,0910000 |
| 4 | Aliança Executiva | 2,0910000 |
| 5 | Aeromoças | 2,0910000 |
| 6 | GM2JC | 2,0910000 |
| 7 | JAZ | 2,0910000 |
| 8 | HottesSeguras | 2,0910000 |
| Grupo 9 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | AeroVenture Capital | 2,0910000 |
| 2 | GLAM | 2,0910000 |
| 3 | BMMJS | 2,0910000 |
| 4 | JTR S.A. | 2,0910000 |
| 5 | Zenith | 2,0910000 |
| 6 | Tibu Lda. | 2,0910000 |
| 7 | DLS Management & Consulting | 2,0910000 |
| 8 | Papis&Co | 2,0910000 |
| Grupo 10 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Winx | 2,0910000 |
| 2 | BCG | 2,0910000 |
| 3 | Plano B | 2,0910000 |
| 4 | IST 2 | 2,0910000 |
| 5 | C&B | 2,0910000 |
| 6 | DTS | 2,0910000 |
| 7 | Grupo de Controlo | 2,0910000 |
| Grupo 11 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Controla | 2,0910000 |
| 2 | Core Direction | 2,0910000 |
| 3 | Garrafão Bairro | 2,0910000 |
| 4 | Madeireja | 2,0910000 |
| 5 | Barrinova | 2,0910000 |
| 6 | ClearShift | 2,0910000 |
| 7 | The Walking Debt | 2,0910000 |