Spain - 4ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2026-09-17 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
| 2 | 2026-09-22 13:00:00 | Martes | 2016 / 3 |
| 3 | 2026-09-25 13:00:00 | Viernes | 2016 / 4 |
| 4 | 2026-09-28 13:00:00 | Lunes | 2017 / 1 |
| 5 | 2026-09-30 13:00:00 | Miércoles | 2017 / 2 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aureon | 3851600 | 3.850.605 | 3.851.600 | 0,9629000 |
| 2 | Aura Industries | 3856400 | 3.875.095 | 3.856.400 | 0,9641800 |
| 3 | ALROKE | 3851600 | 3.857.017 | 3.851.600 | 0,9629700 |
| 4 | NdC Co | 3863200 | 3.871.336 | 3.863.200 | 0,9658700 |
| 5 | Aurex | 3823600 | 3.820.692 | 3.823.600 | 0,9559100 |
| 6 | BlueProfit | 5519233 | 4.909.919 | 5.954.520 | 1,3533700 |
| 7 | A STAR | 3851600 | 3.850.605 | 3.851.600 | 0,9629000 |
| 8 | JRC Finance | 4475318 | 3.796.521 | 4.422.132 | 1,1167200 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Stonkis | 3884800 | 3.881.594 | 3.884.800 | 0,9712600 |
| 2 | La Recompensa | 3884800 | 3.881.594 | 3.884.800 | 0,9712600 |
| 3 | Automatismos Camunas | 3884800 | 3.881.594 | 3.884.800 | 0,9712600 |
| 4 | JNL | 3884800 | 3.881.594 | 3.884.800 | 0,9712600 |
| 5 | ALEACIONES CONTROL | 3884800 | 3.881.594 | 3.884.800 | 0,9712600 |
| 6 | Auralink | 3884800 | 3.881.594 | 3.884.800 | 0,9712600 |
| 7 | Aztrion | 3884800 | 3.881.594 | 3.884.800 | 0,9712600 |
| 8 | Cash me if you can | 4988703 | 4.657.110 | 5.379.880 | 1,2228000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alluvia | 4095200 | 3.913.166 | 4.095.200 | 1,0238700 |
| 2 | ARJ | 5111353 | 4.734.833 | 5.546.640 | 1,2606900 |
| 3 | AQUEROSS | 4095200 | 3.913.166 | 4.095.200 | 1,0238700 |
| 4 | DIC | 3850290 | 3.777.143 | 3.851.363 | 0,9626800 |
| 5 | The Wolves of UPM Street | 4095200 | 3.913.166 | 4.095.200 | 1,0238700 |
| 6 | Kirkcaldy co | 4095200 | 3.913.166 | 4.095.200 | 1,0238700 |
| 7 | Los Currantes Econmicos | 4095200 | 3.913.166 | 4.095.200 | 1,0238700 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Sucesores Gil | 4020000 | 3.909.463 | 4.020.000 | 1,0050500 |
| 2 | Bass enterprises | 4010800 | 3.903.163 | 4.010.800 | 1,0027100 |
| 3 | CaDiX | 4226400 | 3.752.801 | 4.226.400 | 1,0566300 |
| 4 | Asymetra | 4010800 | 3.903.163 | 4.010.800 | 1,0027100 |
| 5 | AJSL | 5056793 | 4.576.219 | 5.492.080 | 1,2482200 |
| 6 | AUREA SA | 4010800 | 3.903.163 | 4.010.800 | 1,0027100 |
| 7 | Aeris | 4010800 | 3.903.163 | 4.010.800 | 1,0027100 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | loh xicoh | 4028400 | 3.896.999 | 4.028.400 | 1,0071300 |
| 2 | AE Industries | 4028400 | 3.896.999 | 4.028.400 | 1,0071300 |
| 3 | SGLR | 4012800 | 3.889.214 | 4.012.800 | 1,0032700 |
| 4 | AJA Associates | 4012800 | 3.889.214 | 4.012.800 | 1,0032700 |
| 5 | ALPOSTE | 4219961 | 3.246.447 | 3.818.160 | 1,0607000 |
| 6 | Asterix sl | 4012800 | 3.889.214 | 4.012.800 | 1,0032700 |
| 7 | BALANCE BREAKERS | 4012800 | 3.889.214 | 4.012.800 | 1,0032700 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ANSTAR | 3866800 | 3.866.131 | 3.866.800 | 0,9667100 |
| 2 | AMSIF | 3866800 | 3.866.131 | 3.866.800 | 0,9667100 |
| 3 | Aquelarre | 3866800 | 3.866.131 | 3.866.800 | 0,9667100 |
| 4 | ARTICO | 3868000 | 3.867.044 | 3.868.000 | 0,9670400 |
| 5 | ADARNA | 3866800 | 3.866.131 | 3.866.800 | 0,9667100 |
| 6 | GROUNDBUS SA | 4782673 | 4.476.103 | 5.217.960 | 1,1859800 |
| 7 | Santiago y Vivar Solutions | 4966593 | 4.561.332 | 5.401.880 | 1,2277300 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | APMP | 4212800 | 3.925.250 | 4.212.800 | 1,0532200 |
| 2 | Avestruz | 4212800 | 3.925.250 | 4.212.800 | 1,0532200 |
| 3 | ISAtech | 4212800 | 3.925.250 | 4.212.800 | 1,0532200 |
| 4 | ANTLIA | 4212800 | 3.925.250 | 4.212.800 | 1,0532200 |
| 5 | Sigma Partners | 4212800 | 3.925.250 | 4.212.800 | 1,0532200 |
| 6 | Kukulkan | 4212800 | 3.925.250 | 4.212.800 | 1,0532200 |
| 7 | Numeros rojos | 4212800 | 3.925.250 | 4.212.800 | 1,0532200 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | GreenOrbit | 3888000 | 3.891.888 | 3.888.000 | 0,9720800 |
| 2 | ALOVERANOS | 4315194 | 3.975.864 | 4.264.920 | 1,0770900 |
| 3 | ACMErico | 3887200 | 3.887.326 | 3.887.200 | 0,9719000 |
| 4 | Aileron | 3873600 | 3.887.632 | 3.873.600 | 0,9684700 |
| 5 | ABCAN | 3887200 | 3.887.326 | 3.887.200 | 0,9719000 |
| 6 | GMP SL | 4715763 | 4.330.790 | 5.089.920 | 1,1568000 |
| 7 | Chum Chum Tech | 3873600 | 3.887.632 | 3.873.600 | 0,9684700 |