Spain - 5ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2026-09-17 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
| 2 | 2026-09-22 13:00:00 | Martes | 2016 / 3 |
| 3 | 2026-09-25 13:00:00 | Viernes | 2016 / 4 |
| 4 | 2026-09-28 13:00:00 | Lunes | 2017 / 1 |
| 5 | 2026-09-30 13:00:00 | Miércoles | 2017 / 2 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aureon | 3664000 | 3.556.807 | 3.664.000 | 0,9160600 |
| 2 | Aura Industries | 3725600 | 3.639.166 | 3.725.600 | 0,9314700 |
| 3 | ALROKE | 3694400 | 3.596.739 | 3.694.400 | 0,9236500 |
| 4 | NdC Co | 3700800 | 3.601.439 | 3.700.800 | 0,9252800 |
| 5 | Aurex | 3626400 | 3.514.215 | 3.626.400 | 0,9066400 |
| 6 | BlueProfit | 6747905 | 6.364.930 | 7.316.628 | 1,5117300 |
| 7 | A STAR | 3664000 | 3.556.807 | 3.664.000 | 0,9160600 |
| 8 | JRC Finance | 5299117 | 4.917.924 | 5.685.887 | 1,3053500 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Stonkis | 3744000 | 3.636.912 | 3.744.000 | 0,9360400 |
| 2 | La Recompensa | 3744000 | 3.636.912 | 3.744.000 | 0,9360400 |
| 3 | Automatismos Camunas | 3744000 | 3.636.912 | 3.744.000 | 0,9360400 |
| 4 | JNL | 3744000 | 3.636.912 | 3.744.000 | 0,9360400 |
| 5 | ALEACIONES CONTROL | 3744000 | 3.636.912 | 3.744.000 | 0,9360400 |
| 6 | Auralink | 3744000 | 3.636.912 | 3.744.000 | 0,9360400 |
| 7 | Aztrion | 3744000 | 3.636.912 | 3.744.000 | 0,9360400 |
| 8 | Cash me if you can | 6096988 | 6.279.020 | 6.980.248 | 1,4422300 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alluvia | 3972400 | 3.712.140 | 3.972.400 | 0,9931900 |
| 2 | ARJ | 5722926 | 5.007.612 | 5.848.920 | 1,3293900 |
| 3 | AQUEROSS | 3972400 | 3.712.140 | 3.972.400 | 0,9931900 |
| 4 | DIC | 3680243 | 3.560.491 | 3.681.320 | 0,9201800 |
| 5 | The Wolves of UPM Street | 3972400 | 3.712.140 | 3.972.400 | 0,9931900 |
| 6 | Kirkcaldy co | 3972400 | 3.712.140 | 3.972.400 | 0,9931900 |
| 7 | Los Currantes Econmicos | 3972400 | 3.712.140 | 3.972.400 | 0,9931900 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Sucesores Gil | 3814400 | 3.678.246 | 3.814.400 | 0,9536900 |
| 2 | Bass enterprises | 3783600 | 3.656.926 | 3.783.600 | 0,9459700 |
| 3 | CaDiX | 3917200 | 3.583.957 | 3.917.200 | 0,9793500 |
| 4 | Asymetra | 3783600 | 3.656.926 | 3.783.600 | 0,9459700 |
| 5 | AJSL | 5298375 | 5.027.535 | 5.735.840 | 1,3036100 |
| 6 | AUREA SA | 3783600 | 3.656.926 | 3.783.600 | 0,9459700 |
| 7 | Aeris | 3783600 | 3.656.926 | 3.783.600 | 0,9459700 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | loh xicoh | 3843200 | 3.659.103 | 3.843.200 | 0,9608000 |
| 2 | AE Industries | 3903600 | 3.699.489 | 3.903.600 | 0,9759400 |
| 3 | SGLR | 3802800 | 3.630.745 | 3.802.800 | 0,9507900 |
| 4 | AJA Associates | 3802800 | 3.630.745 | 3.802.800 | 0,9507900 |
| 5 | ALPOSTE | 5104710 | 4.367.982 | 5.141.268 | 1,2983400 |
| 6 | Asterix sl | 3802800 | 3.630.745 | 3.802.800 | 0,9507900 |
| 7 | BALANCE BREAKERS | 3802800 | 3.630.745 | 3.802.800 | 0,9507900 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ANSTAR | 3707600 | 3.595.935 | 3.707.600 | 0,9269500 |
| 2 | AMSIF | 3707600 | 3.595.935 | 3.707.600 | 0,9269500 |
| 3 | Aquelarre | 3707600 | 3.595.935 | 3.707.600 | 0,9269500 |
| 4 | ARTICO | 3690800 | 3.583.379 | 3.690.800 | 0,9228000 |
| 5 | ADARNA | 3707600 | 3.595.935 | 3.707.600 | 0,9269500 |
| 6 | GROUNDBUS SA | 5181370 | 5.551.949 | 6.151.640 | 1,2710900 |
| 7 | Santiago y Vivar Solutions | 6018027 | 5.727.866 | 6.807.460 | 1,4066000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | APMP | 4094000 | 3.722.765 | 4.094.000 | 1,0235500 |
| 2 | Avestruz | 4094000 | 3.722.765 | 4.094.000 | 1,0235500 |
| 3 | ISAtech | 4094000 | 3.722.765 | 4.094.000 | 1,0235500 |
| 4 | ANTLIA | 4094000 | 3.722.765 | 4.094.000 | 1,0235500 |
| 5 | Sigma Partners | 4094000 | 3.722.765 | 4.094.000 | 1,0235500 |
| 6 | Kukulkan | 4094000 | 3.722.765 | 4.094.000 | 1,0235500 |
| 7 | Numeros rojos | 4094000 | 3.722.765 | 4.094.000 | 1,0235500 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | GreenOrbit | 4009200 | 3.839.719 | 4.009.200 | 1,0023400 |
| 2 | ALOVERANOS | 5893777 | 5.487.681 | 6.053.533 | 1,3898000 |
| 3 | ACMErico | 3766400 | 3.659.939 | 3.766.400 | 0,9416900 |
| 4 | Aileron | 3772800 | 3.680.146 | 3.772.800 | 0,9432100 |
| 5 | ABCAN | 3754400 | 3.647.979 | 3.754.400 | 0,9386900 |
| 6 | GMP SL | 4171658 | 4.889.063 | 5.050.056 | 1,0434600 |
| 7 | Chum Chum Tech | 3772800 | 3.680.146 | 3.772.800 | 0,9432100 |