Server 1 - GMC BRASIL 2017
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp1/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-05-16 14:00:00 | Terça-feira | 2014 / 1 |
2 | 2017-05-23 14:00:00 | Terça-feira | 2014 / 2 |
3 | 2017-05-30 14:00:00 | Terça-feira | 2014 / 3 |
4 | 2017-06-06 14:00:00 | Terça-feira | 2014 / 4 |
5 | 2017-06-13 14:00:00 | Terça-feira | 2015 / 1 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | POLI USP 1 | 2338165 | 2.690.719 | 2.347.610 | 0,7958300 |
2 | POLI USP 2 | 3701593 | 3.847.056 | 3.705.568 | 1,3465700 |
3 | POLI USP 3 | 5222334 | 4.965.217 | 5.135.350 | 1,8674700 |
4 | POLI USP 4 | 4893934 | 4.514.250 | 4.754.200 | 1,7288400 |
5 | POLI USP 5 | 4223975 | 3.693.308 | 3.769.153 | 1,3848000 |
6 | POLI USP 6 | 4540084 | 4.424.271 | 4.455.825 | 1,6203200 |
7 | COORDENACAO 1 | 3965500 | 3.885.280 | 3.965.500 | 1,4420500 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | POLI USP 7 | 3099039 | 3.071.131 | 3.016.467 | 1,0961900 |
2 | POLI USP 8 | 5155951 | 4.963.614 | 5.083.781 | 1,8353800 |
3 | POLI USP 9 | 3538150 | 3.791.271 | 3.538.150 | 1,2866700 |
4 | POLI USP 10 | 4133525 | 4.168.923 | 4.133.525 | 1,5031100 |
5 | POLI USP 11 | 3698750 | 3.829.248 | 3.698.750 | 1,3450500 |
6 | POLI USP 12 | 2259950 | 2.482.706 | 2.259.950 | 0,8218400 |
7 | COORDENA | 4194850 | 4.016.761 | 4.194.850 | 1,5254700 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | POLI USP 13 | 3880381 | 4.483.697 | 4.567.642 | 1,3947100 |
2 | POLI USP 14 | 3371500 | 3.596.976 | 3.371.500 | 1,2260900 |
3 | POLI USP 15 | 3528971 | 3.635.551 | 3.501.025 | 1,2732000 |
4 | POLI USP 16 | 4223334 | 4.619.517 | 4.447.326 | 1,4874300 |
5 | POLI USP 17 | 4384677 | 4.280.298 | 4.377.483 | 1,5606100 |
6 | POLI USP 18 | 8254258 | 7.371.718 | 8.921.035 | 2,6903500 |
7 | COORDENA | 3328050 | 3.522.259 | 3.328.050 | 1,2102700 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | POLI USP 19 | 4412377 | 4.310.264 | 4.496.725 | 1,6054200 |
2 | POLI USP 20 | 248050 | 309.369 | 248.050 | 0,0902400 |
3 | POLI USP 21 | 4759425 | 4.453.384 | 4.759.425 | 1,7307700 |
4 | POLI USP 22 | 3554850 | 3.584.697 | 3.570.060 | 1,2935000 |
5 | POLI USP 23 | 3831276 | 3.687.838 | 3.562.681 | 1,2927400 |
6 | POLI USP 24 | 4350829 | 3.955.024 | 4.066.975 | 1,4789900 |
7 | COORDENA | 4292200 | 4.068.315 | 4.292.200 | 1,5608500 |
Grupo 5 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | POLI USP 25 | 4814425 | 4.575.159 | 4.814.425 | 1,7507500 |
2 | POLI USP 26 | 4360675 | 4.289.633 | 4.360.675 | 1,5857400 |
3 | POLI USP 27 | 4049375 | 4.284.491 | 4.049.375 | 1,4726000 |
4 | POLI USP 28 | 1806266 | 1.726.482 | 1.570.422 | 0,5649000 |
5 | POLI USP 29 | 4614225 | 4.522.834 | 4.614.225 | 1,6779100 |
6 | COORDENA | 4463525 | 4.238.520 | 4.463.525 | 1,6231100 |
Grupo 6 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | POLI USP 30 | 4455550 | 4.532.971 | 4.455.550 | 1,6202800 |
2 | POLI USP 31 | 5407111 | 4.638.158 | 5.258.034 | 1,8846600 |
3 | POLI USP 32 | 4262775 | 4.098.020 | 4.262.775 | 1,5501100 |
4 | POLI USP 33 | 2960230 | 2.931.911 | 2.693.663 | 0,9742600 |
5 | POLI USP 34 | 5586075 | 5.015.123 | 5.586.075 | 2,0313600 |
6 | COORDENA | 4273500 | 4.108.619 | 4.273.500 | 1,5540200 |