Brazil - TOPAZ TIGRE 2017
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/br/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-06-02 14:00:00 | Sexta-feira | 2010 / 3 |
2 | 2017-06-09 14:00:00 | Sexta-feira | 2010 / 4 |
3 | 2017-06-16 14:00:00 | Sexta-feira | 2011 / 1 |
4 | 2017-06-23 14:00:00 | Sexta-feira | 2011 / 2 |
5 | 2017-06-30 14:00:00 | Sexta-feira | 2011 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Cot. Ação |
---|
1 | A1 | 2,0600000 |
2 | A2 | 2,0470000 |
3 | A3 | 2,0840000 |
4 | A4 | 2,0520000 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Cot. Ação |
---|
1 | B1 | 1,9390000 |
2 | B2 | 2,2100000 |
3 | B3 | 2,2000000 |
4 | B4 | 1,9370000 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Cot. Ação |
---|
1 | C1 | 2,0830000 |
2 | C2 | 2,1620000 |
3 | C3 | 1,9900000 |
4 | C4 | 1,8870000 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Cot. Ação |
---|
1 | D1 | 1,9640000 |
2 | D2 | 2,2170000 |
3 | D3 | 1,8060000 |
4 | D4 | 2,0290000 |
Grupo 5 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Cot. Ação |
---|
1 | E1 | 1,9140000 |
2 | E2 | 1,9990000 |
3 | E3 | 1,9130000 |
4 | E4 | 1,8260000 |
Grupo 6 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Cot. Ação |
---|
1 | F1 | 1,7640000 |
2 | F2 | 1,0330000 |
3 | F3 | 1,6640000 |
Grupo 7 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Cot. Ação |
---|
1 | G1 | 1,8630000 |
2 | G2 | 1,6320000 |
3 | Mentor1 | 1,6230000 |
4 | mentor2 | 1,9210000 |
5 | mentor3 | 2,0770000 |
6 | mentor4 | 1,9950000 |